Moedas Compra Espécie Venda Espécie Remessa Cartão Venda
Dólar Americano R$ 5.4000 R$ 5.8500 R$ 5.8000
Dólar Moneygram R$ 5.3500 R$ 5.8500 R$ 0.000
Euro R$ 6.2000 R$ 6.7000 R$ 6.6500
Libra R$ 6.8000 R$ 8.1000 R$ 0.000 R$ 0.0000
Dólar Australiano R$ 3.2000 R$ 3.8300 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Dólar Canadense R$ 3.7000 R$ 4.4000 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Franco Suíço R$ 5.5000 R$ 7.3800 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Argentino R$ 0.0030 R$ 0.0070 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Chileno R$ 0.0045 R$ 0.0065 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Colombiano R$ 0.0010 R$ 0.0020 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Peso Mexicano R$ 0.1500 R$ 0.3600 R$ 0.000 R$ 0.0000

Fale Conosco!

Esperamos você !