Moedas Compra Espécie Venda Espécie Remessa Cartão Venda
Dólar Americano R$ 5.4500 R$ 5.9200 R$ 5.8700
Dólar Moneygram R$ 5.4000 R$ 5.9200 R$ 0.000
Euro R$ 6.3000 R$ 6.8800 R$ 6.8300
Libra R$ 6.9000 R$ 8.2500 R$ 0.000 R$ 0.0000
Dólar Australiano R$ 3.2000 R$ 3.9700 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Dólar Canadense R$ 3.7000 R$ 4.4700 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Franco Suíço R$ 5.5000 R$ 7.5000 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Argentino R$ 0.0030 R$ 0.0070 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Chileno R$ 0.0040 R$ 0.0068 R$ 0.000 R$ 0.0000
Peso Colombiano R$ 0.0010 R$ 0.0020 R$ 0.0000 R$ 0.0000
Peso Mexicano R$ 0.1500 R$ 0.3600 R$ 0.000 R$ 0.0000

Fale Conosco!

Esperamos você !